Außerdem eingesetzt:
Benjamin Fraunholz 7 Spiele - 3 Gelbe
Ronny Mende 2 - (U 23)
Christoph Jackisch 7 - (A-Jugend)
Julian Adam 2 - (A-Jugend)
Stand: 29.05.2010
Nr. |
Name |
Einsätze |
Tore |
G |
G/R |
R |
1 | Jan Evers | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexander Czempik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. |
Name |
Einsätze |
Tore |
G |
G/R |
R |
3 | Markus Krug | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | Torsten Jülich | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | Jens Werner | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 |
17 | Steffen Fritzsch | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | Anton Köllner | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 |
23 | Markus Saalbach | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
24 | Robert Roscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marcus Brodkorb | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr. |
Name |
Einsätze |
Tore |
G |
G/R |
R |
2 | Robert Sommer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Reimund Linkert | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Alexander Kunert | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 |
11 | Kevin Adam | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Paul Stöbe | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Stephan Knoof | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14 | Albrecht Brumme | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Manuel Starke | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 |
18 | Steven Aßmann | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nr. |
Name |
Einsätze |
Tore |
G |
G/R |
R |
9 | Erol Gugna | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | René Heusel | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 | Christian Haufe | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 |
21 | Rico Engler | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 |
22 | Ralf Schreiber | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 |