Datum |
Heim |
- |
Auswärts |
Ergebnis |
||
Sa., 03.09.2011 | FC 1910 Lößnitz | - | FC Eilenburg | 2:3 | ||
Sa., 03.09.2011 | SV Mügeln-Ablaß | - | SSV Markranstädt | 1:3 | ||
Sa., 03.09.2011 | VfK Blau-Weiß Leipzig | - | VfL 05 Hohenstein-Ernstt. | 0:7 | ||
Sa., 03.09.2011 | FC Bad Lausick 1990 | - | SV Merkur 06 Oelsnitz | 1:5 | ||
Sa., 03.09.2011 | SV Blau-Weiß Crottendorf | - | BSG Chemie Leipzig | 2:3 n.V. | ||
Sa., 03.09.2011 | SG LVB Leipzig | - | Döbelner SC | 0:5 | ||
Sa., 03.09.2011 | Bornaer SV 91 | - | Reichenbacher FC | 3:0 | ||
Sa., 03.09.2011 | Hoyerswerdaer SV 1919 | - | FC Oberlausitz Neugersd. | 2:0 | ||
Sa., 03.09.2011 | Post Germania Bautzen | - | Radebeuler BC 08 | 1:5 | ||
Sa., 03.09.2011 | Meißner SV 08 | - | Heidenauer SV | 0:2 | ||
Sa., 03.09.2011 | FSV Oppach | - | Bischofswerdaer FV 08 | 1:4 | ||
Sa., 03.09.2011 | FV B/W Stahl Freital | - | Großenhainer FV | 7:3 | ||
Sa., 03.09.2011 | TSV Stahl Riesa | - | Gnaschwitz-Doberschau | 6:0 | ||
So., 04.09.2011 | FC Stollberg | - | Kickers 94 Markkleeberg | 1:2 | ||
So., 04.09.2011 | BSC Rapid Chemnitz | - | FC Grimma | 0:6 | ||
So., 04.09.2011 | SG Leipzig Leutzsch | - | Roter Stern Leipzig | 10:0 | ||
So., 04.09.2011 | VfB Lengenfeld | - | SG Taucha 99 | 1:6 | ||
So., 04.09.2011 | Hainsberger SV | - | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 1:7 | ||
So., 04.09.2011 | FSV Neusalza-Spremberg | - | Königswarthaer SV | 4:1 | ||
Mo., 03.10.2011 | SG Empor Possendorf | - | SV Einheit Kamenz | 0:5 |
Freilose:
1.FC Lokomotive Leipzig, Chemnitzer FC, FSV Budissa Bautzen 1., FSV Zwickau, RasenBallsport Leipzig, SC Borea Dresden, VFC Plauen, VfB Auerbach 1906, VfB Fortuna Chemnitz