12.11.2011 | | | FC Grimma | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | | | 0:4 |
Datum |
Heim |
- |
Auswärts |
Ergebnis |
||
Sa., 08.10.2011 | Hoyerswerdaer SV 1919 | - | SC Borea Dresden | abg. | ||
Sa., 08.10.2011 | FV B/W Stahl Freital | - | FSV Zwickau | 1:8 | ||
Sa., 08.10.2011 | SV Einheit Kamenz | - | FSV Budissa Bautzen | 1:5 n.V. | ||
Sa., 08.10.2011 | Döbelner SC | - | VfB Fortuna Chemnitz | 0:5 | ||
Sa., 08.10.2011 | BSG Chemie Leipzig | - | Heidenauer SV | 1:2 | ||
Sa., 08.10.2011 | SG Taucha 99 | - | Bischofswerdaer FV 08 | 2:4 n.V. | ||
Sa., 08.10.2011 | TSV Stahl Riesa | - | SSV Markranstädt | 2:1 | ||
Sa., 08.10.2011 | VfL 05 Hohenstein-Ernstt. | - | Radebeuler BC 08 | 3:1 | ||
Sa., 08.10.2011 | Kickers 94 Markkleeberg | - | SV Merkur 06 Oelsnitz | abg. | ||
So., 09.10.2011 | SG Leipzig Leutzsch | - | VfB Auerbach 1906 | 0:4 n.V. | ||
So., 09.10.2011 | NFV Gelb-Weiß Görlitz | - | FC Eilenburg | 3:0 | ||
So., 09.10.2011 | FSV Neusalza-Spremberg | - | Bornaer SV 91 | 2:5 | ||
Sa., 12.11.2011 | FC Grimma | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:4 |
Freilose:
Chemnitzer FC, RasenBallsport Leipzig, VFC Plauen